Classement · ventes réelles depuis décembre 2023
Prix au m² des villes de France
Parmi les villes de plus de 20 000 habitants, Neuilly-sur-Seine est la plus chère avec un prix médian de 10 369 €/m² pour un appartement, d'après les ventes réelles DVF depuis décembre 2023.
Villes de plus de 20 000 habitants ayant au moins 30 ventes comparables. Prix médians au m² habitable, calculés sur les ventes enregistrées par la DGFiP (DVF). Mis à jour chaque mois.
Les 50 villes les plus chères (appartements)
| # | Ville | Habitants | Appartement /m² | Maison /m² | Terrain /m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine92 | 59 538 | 10 369 € | 16 726 € | – |
| 2 | Paris75 | 2 103 778 | 9 649 € | 12 811 € | 5 117 € |
| 3 | Levallois-Perret92 | 68 092 | 8 939 € | 11 875 € | – |
| 4 | Vincennes94 | 48 193 | 8 543 € | 11 009 € | – |
| 5 | Saint-Mandé94 | 21 071 | 8 525 € | 11 611 € | – |
| 6 | Boulogne-Billancourt92 | 119 019 | 8 241 € | 13 142 € | – |
| 7 | Issy-les-Moulineaux92 | 67 669 | 7 600 € | 8 901 € | 2 913 € |
| 8 | Charenton-le-Pont94 | 28 830 | 7 451 € | 10 975 € | – |
| 9 | Biarritz64 | 26 206 | 7 152 € | 8 333 € | 604 € |
| 10 | Montrouge92 | 46 324 | 7 118 € | 10 087 € | – |
| 11 | Puteaux92 | 44 002 | 7 096 € | 9 829 € | – |
| 12 | Clichy92 | 64 410 | 6 897 € | 9 313 € | – |
| 13 | Suresnes92 | 48 956 | 6 881 € | 8 390 € | 2 102 € |
| 14 | Courbevoie92 | 82 902 | 6 667 € | 9 128 € | – |
| 15 | Les Lilas93 | 23 843 | 6 579 € | 7 929 € | – |
| 16 | Vanves92 | 28 622 | 6 527 € | 8 000 € | 11 342 € |
| 17 | Malakoff92 | 30 557 | 6 520 € | 7 833 € | – |
| 18 | Versailles78 | 84 095 | 6 500 € | 8 954 € | 1 902 € |
| 19 | Saint-Germain-en-Laye78 | 45 931 | 6 447 € | 6 933 € | 836 € |
| 20 | Saint-Cloud92 | 29 855 | 6 429 € | 9 833 € | – |
| 21 | La Garenne-Colombes92 | 30 197 | 6 408 € | 8 616 € | – |
| 22 | Saint-Ouen-sur-Seine93 | 53 615 | 6 376 € | 6 814 € | 5 328 € |
| 23 | Asnières-sur-Seine92 | 93 941 | 6 230 € | 7 989 € | 1 251 € |
| 24 | Bois-Colombes92 | 28 909 | 6 196 € | 8 000 € | – |
| 25 | Nogent-sur-Marne94 | 32 455 | 6 033 € | 8 155 € | – |
| 26 | Montreuil93 | 111 934 | 5 892 € | 6 020 € | 1 128 € |
| 27 | Pantin93 | 61 929 | 5 882 € | 8 065 € | 3 380 € |
| 28 | Sceaux92 | 20 884 | 5 872 € | 7 675 € | – |
| 29 | Clamart92 | 58 576 | 5 770 € | 7 081 € | 3 158 € |
| 30 | Le Plessis-Robinson92 | 28 848 | 5 767 € | 6 364 € | 785 € |
| 31 | Cannes06 | 74 350 | 5 724 € | 6 123 € | 394 € |
| 32 | Rueil-Malmaison92 | 82 874 | 5 606 € | 7 619 € | 2 639 € |
| 33 | Châtillon92 | 36 705 | 5 595 € | 7 200 € | – |
| 34 | Fontenay-sous-Bois94 | 53 757 | 5 595 € | 6 875 € | 1 415 € |
| 35 | Le Kremlin-Bicêtre94 | 24 110 | 5 588 € | 5 966 € | 1 125 € |
| 36 | Meudon92 | 46 334 | 5 506 € | 8 052 € | – |
| 37 | Joinville-le-Pont94 | 20 525 | 5 500 € | 7 125 € | 4 662 € |
| 38 | Maisons-Alfort94 | 56 799 | 5 500 € | 6 536 € | – |
| 39 | Chaville92 | 20 594 | 5 476 € | 7 143 € | 3 777 € |
| 40 | Maisons-Laffitte78 | 23 093 | 5 467 € | 7 828 € | – |
| 41 | Sèvres92 | 22 303 | 5 429 € | 7 893 € | – |
| 42 | Le Perreux-sur-Marne94 | 35 260 | 5 400 € | 6 325 € | 1 417 € |
| 43 | Saint-Maur-des-Fossés94 | 76 572 | 5 350 € | 6 970 € | 1 441 € |
| 44 | Antony92 | 64 263 | 5 264 € | 5 867 € | 2 372 € |
| 45 | Saint-Paul974 | 108 088 | 5 255 € | 3 904 € | 344 € |
| 46 | Bagnolet93 | 43 086 | 5 238 € | 6 577 € | 370 € |
| 47 | Anglet64 | 43 271 | 5 193 € | 6 618 € | 751 € |
| 48 | Bourg-la-Reine92 | 21 019 | 5 161 € | 7 274 € | – |
| 49 | Antibes06 | 77 637 | 5 149 € | 6 776 € | 622 € |
| 50 | Six-Fours-les-Plages83 | 37 109 | 5 149 € | 5 234 € | 477 € |
Les 50 villes les moins chères (appartements)
| # | Ville | Habitants | Appartement /m² | Maison /m² | Terrain /m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montluçon03 | 33 147 | 659 € | 1 085 € | 90 € |
| 2 | Vierzon18 | 25 068 | 898 € | 975 € | – |
| 3 | Montbéliard25 | 24 672 | 934 € | 1 447 € | 460 € |
| 4 | Maubeuge59 | 28 767 | 954 € | 1 033 € | 115 € |
| 5 | Saint-Étienne-du-Rouvray76 | 29 518 | 987 € | 2 023 € | 155 € |
| 6 | Le Creusot71 | 20 509 | 1 015 € | 1 193 € | – |
| 7 | Saint-Dizier52 | 22 858 | 1 036 € | 1 252 € | – |
| 8 | Nevers58 | 33 085 | 1 048 € | 1 370 € | 77 € |
| 9 | Grigny91 | 26 842 | 1 096 € | 2 714 € | 284 € |
| 10 | Alençon61 | 25 490 | 1 117 € | 1 521 € | 107 € |
| 11 | Saint-Quentin02 | 52 813 | 1 123 € | 1 077 € | 107 € |
| 12 | Laon02 | 24 220 | 1 127 € | 1 174 € | – |
| 13 | Châtellerault86 | 31 003 | 1 152 € | 1 264 € | 224 € |
| 14 | Châteauroux36 | 42 963 | 1 183 € | 1 403 € | 64 € |
| 15 | Saint-Étienne42 | 173 136 | 1 198 € | 2 131 € | 163 € |
| 16 | Villeneuve-sur-Lot47 | 22 350 | 1 202 € | 1 354 € | 62 € |
| 17 | Chaumont52 | 20 827 | 1 226 € | 1 517 € | – |
| 18 | Bruay-la-Buissière62 | 21 424 | 1 238 € | 1 282 € | 99 € |
| 19 | Saint-Chamond42 | 35 646 | 1 253 € | 2 331 € | 176 € |
| 20 | Roanne42 | 35 409 | 1 254 € | 1 766 € | 113 € |
| 21 | Belfort90 | 45 912 | 1 267 € | 1 670 € | 537 € |
| 22 | Grande-Synthe59 | 20 239 | 1 276 € | 1 667 € | 205 € |
| 23 | Carcassonne11 | 46 080 | 1 279 € | 1 620 € | 98 € |
| 24 | Charleville-Mézières08 | 45 560 | 1 289 € | 1 668 € | 97 € |
| 25 | Aurillac15 | 26 214 | 1 321 € | 1 702 € | 100 € |
| 26 | Épinal88 | 32 251 | 1 342 € | 1 792 € | 81 € |
| 27 | Oyonnax01 | 22 480 | 1 364 € | 2 027 € | 152 € |
| 28 | Liévin62 | 30 063 | 1 367 € | 1 490 € | 151 € |
| 29 | Chalon-sur-Saône71 | 45 102 | 1 373 € | 1 944 € | – |
| 30 | Châlons-en-Champagne51 | 42 971 | 1 395 € | 1 742 € | 59 € |
| 31 | Tarbes65 | 44 399 | 1 413 € | 1 649 € | 166 € |
| 32 | Bergerac24 | 27 110 | 1 443 € | 1 671 € | 66 € |
| 33 | Alès30 | 46 125 | 1 444 € | 2 061 € | 114 € |
| 34 | Hénin-Beaumont62 | 25 688 | 1 460 € | 1 370 € | 128 € |
| 35 | Nogent-sur-Oise60 | 21 907 | 1 484 € | 2 171 € | 175 € |
| 36 | Perpignan66 | 121 616 | 1 489 € | 2 143 € | 263 € |
| 37 | Limoges87 | 129 937 | 1 509 € | 1 864 € | 135 € |
| 38 | Dreux28 | 31 543 | 1 515 € | 1 961 € | 142 € |
| 39 | Cahors46 | 20 050 | 1 532 € | 1 667 € | – |
| 40 | Bourges18 | 64 186 | 1 563 € | 1 735 € | 89 € |
| 41 | Auxerre89 | 35 097 | 1 565 € | 1 799 € | 54 € |
| 42 | Angoulême16 | 41 908 | 1 581 € | 1 690 € | 284 € |
| 43 | Troyes10 | 62 088 | 1 586 € | 1 870 € | 138 € |
| 44 | Dole39 | 23 840 | 1 598 € | 1 995 € | 101 € |
| 45 | Douai59 | 40 250 | 1 618 € | 1 552 € | 100 € |
| 46 | Romans-sur-Isère26 | 33 464 | 1 625 € | 2 244 € | 168 € |
| 47 | Boulogne-sur-Mer62 | 40 539 | 1 633 € | 1 647 € | 121 € |
| 48 | Fleury-les-Aubrais45 | 21 804 | 1 635 € | 2 217 € | 731 € |
| 49 | Soissons02 | 28 046 | 1 638 € | 1 825 € | 110 € |
| 50 | Mâcon71 | 35 177 | 1 647 € | 2 216 € | 240 € |
Les 30 villes où les maisons sont les plus chères
| # | Ville | Habitants | Appartement /m² | Maison /m² | Terrain /m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine92 | 59 538 | 10 369 € | 16 726 € | – |
| 2 | Boulogne-Billancourt92 | 119 019 | 8 241 € | 13 142 € | – |
| 3 | Paris75 | 2 103 778 | 9 649 € | 12 811 € | 5 117 € |
| 4 | Vincennes94 | 48 193 | 8 543 € | 11 009 € | – |
| 5 | Montrouge92 | 46 324 | 7 118 € | 10 087 € | – |
| 6 | Saint-Cloud92 | 29 855 | 6 429 € | 9 833 € | – |
| 7 | Puteaux92 | 44 002 | 7 096 € | 9 829 € | – |
| 8 | Courbevoie92 | 82 902 | 6 667 € | 9 128 € | – |
| 9 | Versailles78 | 84 095 | 6 500 € | 8 954 € | 1 902 € |
| 10 | Issy-les-Moulineaux92 | 67 669 | 7 600 € | 8 901 € | 2 913 € |
| 11 | La Garenne-Colombes92 | 30 197 | 6 408 € | 8 616 € | – |
| 12 | Suresnes92 | 48 956 | 6 881 € | 8 390 € | 2 102 € |
| 13 | Biarritz64 | 26 206 | 7 152 € | 8 333 € | 604 € |
| 14 | Nogent-sur-Marne94 | 32 455 | 6 033 € | 8 155 € | – |
| 15 | Pantin93 | 61 929 | 5 882 € | 8 065 € | 3 380 € |
| 16 | Meudon92 | 46 334 | 5 506 € | 8 052 € | – |
| 17 | Bois-Colombes92 | 28 909 | 6 196 € | 8 000 € | – |
| 18 | Vanves92 | 28 622 | 6 527 € | 8 000 € | 11 342 € |
| 19 | Asnières-sur-Seine92 | 93 941 | 6 230 € | 7 989 € | 1 251 € |
| 20 | Les Lilas93 | 23 843 | 6 579 € | 7 929 € | – |
| 21 | Sèvres92 | 22 303 | 5 429 € | 7 893 € | – |
| 22 | Malakoff92 | 30 557 | 6 520 € | 7 833 € | – |
| 23 | Maisons-Laffitte78 | 23 093 | 5 467 € | 7 828 € | – |
| 24 | Sceaux92 | 20 884 | 5 872 € | 7 675 € | – |
| 25 | Rueil-Malmaison92 | 82 874 | 5 606 € | 7 619 € | 2 639 € |
| 26 | Le Chesnay-Rocquencourt78 | 30 689 | 5 064 € | 7 561 € | – |
| 27 | Bourg-la-Reine92 | 21 019 | 5 161 € | 7 274 € | – |
| 28 | Châtillon92 | 36 705 | 5 595 € | 7 200 € | – |
| 29 | Chaville92 | 20 594 | 5 476 € | 7 143 € | 3 777 € |
| 30 | Joinville-le-Pont94 | 20 525 | 5 500 € | 7 125 € | 4 662 € |
Questions fréquentes
Quelle est la ville la plus chère de France ?
Parmi les villes de plus de 20 000 habitants, Neuilly-sur-Seine est la plus chère avec un prix médian de 10 369 €/m² pour un appartement, d'après les ventes réelles DVF depuis décembre 2023.
Quelle est la ville la moins chère de France ?
Parmi les villes de plus de 20 000 habitants, Montluçon est la moins chère avec 659 €/m² pour un appartement.
Où les maisons sont-elles les plus chères en France ?
Neuilly-sur-Seine, avec un prix médian de 16 726 €/m² pour une maison.
Données : DVF (DGFiP / Etalab), Licence Ouverte 2.0. Reprise libre avec mention « OpenParcels, d’après DVF » et lien vers cette page.