Prix au m² en Yvelines (78)
Yvelines : prix médian 3 959 €/m² pour un appartement, 3 804 €/m² pour une maison, sur 38 724 ventes réelles depuis décembre 2023.
Les 259 communes du département, avec leurs prix médians réels issus des ventes enregistrées (DVF). Touchez une commune pour sa carte cadastrale, ses terrains et son ensoleillement.
| Commune | Habitants | Appartement /m² | Maison /m² | Terrain à bâtir /m² |
|---|---|---|---|---|
| Versailles | 84 095 | 6 500 € | 8 954 € | 1 902 € |
| Sartrouville | 52 763 | 3 859 € | 5 164 € | 860 € |
| Saint-Germain-en-Laye | 45 931 | 6 447 € | 6 933 € | 836 € |
| Mantes-la-Jolie | 43 526 | 2 415 € | 2 811 € | 317 € |
| Poissy | 40 983 | 3 685 € | 4 424 € | 450 € |
| Conflans-Sainte-Honorine | 36 958 | 3 110 € | 4 223 € | 532 € |
| Trappes | 34 689 | 2 787 € | 3 512 € | 474 € |
| Les Mureaux | 34 632 | 1 864 € | 2 763 € | 280 € |
| Houilles | 33 983 | 4 487 € | 5 303 € | 871 € |
| Montigny-le-Bretonneux | 32 465 | 3 712 € | 4 339 € | – |
| Plaisir | 31 811 | 3 030 € | 3 438 € | 590 € |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 30 689 | 5 064 € | 7 561 € | – |
| Chatou | 30 598 | 4 710 € | 7 000 € | 372 € |
| Guyancourt | 29 778 | 3 676 € | 4 192 € | – |
| Rambouillet | 27 724 | 3 816 € | 3 751 € | 690 € |
| Élancourt | 26 365 | 2 701 € | 3 096 € | 1 209 € |
| Maisons-Laffitte | 23 093 | 5 467 € | 7 828 € | – |
| Vélizy-Villacoublay | 23 011 | 4 088 € | 6 347 € | 1 118 € |
| Mantes-la-Ville | 22 332 | 2 662 € | 2 497 € | 528 € |
| Achères | 22 241 | 3 599 € | 3 729 € | 872 € |
| Saint-Cyr-l'École | 21 268 | 4 552 € | 4 840 € | 917 € |
| Carrières-sous-Poissy | 20 825 | 3 794 € | 3 543 € | 565 € |
| Maurepas | 20 629 | 2 831 € | 3 178 € | – |
| La Celle-Saint-Cloud | 20 460 | 3 846 € | 6 512 € | 916 € |
| Limay | 17 885 | 2 228 € | 2 623 € | 975 € |
| Viroflay | 17 237 | 5 400 € | 7 598 € | 5 258 € |
| Les Clayes-sous-Bois | 16 804 | 2 760 € | 3 825 € | 857 € |
| Marly-le-Roi | 16 756 | 3 716 € | 5 508 € | – |
| Bois-d'Arcy | 16 586 | 3 084 € | 4 244 € | 591 € |
| Verneuil-sur-Seine | 16 280 | 3 125 € | 3 844 € | 493 € |
| Le Pecq | 16 059 | 4 264 € | 6 140 € | – |
| Le Vésinet | 15 554 | 5 432 € | 8 707 € | – |
| Carrières-sur-Seine | 14 791 | 4 812 € | 5 408 € | 1 088 € |
| Montesson | 14 549 | 4 161 € | 5 338 € | 1 235 € |
| Andrésy | 13 834 | 3 115 € | 3 710 € | 514 € |
| Fontenay-le-Fleury | 13 680 | 3 410 € | 4 286 € | – |
| Aubergenville | 12 723 | 1 904 € | 3 192 € | 1 402 € |
| Triel-sur-Seine | 12 206 | 3 203 € | 3 471 € | 150 € |
| Villepreux | 11 931 | 4 133 € | 3 755 € | – |
| Croissy-sur-Seine | 11 013 | 5 208 € | 7 143 € | – |
| Chanteloup-les-Vignes | 10 861 | 2 667 € | 3 278 € | 251 € |
| Voisins-le-Bretonneux | 10 624 | 4 609 € | 4 370 € | – |
| Vernouillet | 9 699 | 3 679 € | 3 813 € | – |
| Magny-les-Hameaux | 9 386 | 3 145 € | 3 763 € | 457 € |
| Bougival | 9 134 | 4 268 € | 5 520 € | – |
| Meulan-en-Yvelines | 8 950 | 2 509 € | 2 693 € | 200 € |
| Louveciennes | 7 990 | 3 887 € | 6 048 € | – |
| Jouy-en-Josas | 7 981 | 3 905 € | 5 714 € | – |
| Gargenville | 7 869 | 3 216 € | 2 931 € | 886 € |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 7 747 | 4 531 € | 3 995 € | 215 € |
| Noisy-le-Roi | 7 713 | 5 028 € | 5 104 € | – |
| Beynes | 7 704 | 2 729 € | 3 663 € | 251 € |
| Rosny-sur-Seine | 7 328 | 2 413 € | 2 684 € | 291 € |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 7 276 | 3 704 € | 3 522 € | – |
| Orgeval | 7 252 | 4 131 € | 4 419 € | 565 € |
| Épône | 7 031 | 3 462 € | 3 002 € | 741 € |
| Les Essarts-le-Roi | 6 831 | 2 876 € | 3 206 € | 365 € |
| Le Perray-en-Yvelines | 6 480 | 3 702 € | 3 495 € | – |
| Magnanville | 6 383 | 3 273 € | 2 514 € | – |
| Le Mesnil-le-Roi | 6 332 | 4 001 € | 6 522 € | 973 € |
| Maule | 6 083 | 2 781 € | 3 536 € | 219 € |
| Jouars-Pontchartrain | 6 039 | 4 018 € | 3 545 € | 252 € |
| La Verrière | 5 994 | 3 219 € | 3 690 € | – |
| Villennes-sur-Seine | 5 952 | 4 165 € | 5 245 € | 485 € |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 5 875 | 2 786 € | 3 089 € | – |
| Chambourcy | 5 847 | 3 498 € | 4 674 € | 1 864 € |
| Buc | 5 816 | 5 185 € | 5 571 € | – |
| Le Port-Marly | 5 559 | 4 644 € | 4 926 € | – |
| Chevreuse | 5 502 | 4 107 € | 3 826 € | 288 € |
| Vaux-sur-Seine | 5 202 | 2 419 € | 3 049 € | 327 € |
| L'Étang-la-Ville | 5 157 | 4 391 € | 5 476 € | – |
| Bonnières-sur-Seine | 5 064 | 2 189 € | 2 392 € | – |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 4 965 | 4 583 € | 5 080 € | 569 € |
| Freneuse | 4 505 | 2 559 € | 2 339 € | 199 € |
| Maurecourt | 4 454 | 3 610 € | 3 864 € | 1 190 € |
| Coignières | 4 321 | 3 436 € | 3 373 € | – |
| Ecquevilly | 4 279 | 2 755 € | 3 106 € | 364 € |
| Mareil-Marly | 4 141 | 4 562 € | 5 999 € | 721 € |
| Juziers | 4 065 | 2 696 € | 2 750 € | – |
| Issou | 4 060 | 2 429 € | 2 778 € | 541 € |
| Mézières-sur-Seine | 3 923 | 3 134 € | 3 264 € | 179 € |
| Ablis | 3 913 | 2 738 € | 2 641 € | 236 € |
| Bailly | 3 731 | 3 776 € | 5 137 € | – |
| Houdan | 3 721 | 3 355 € | 3 297 € | 1 080 € |
| Villiers-Saint-Frédéric | 3 395 | 4 600 € | 3 771 € | 536 € |
| Porcheville | 3 382 | – | 2 651 € | 287 € |
| Buchelay | 3 360 | 2 977 € | 2 816 € | – |
| Neauphle-le-Château | 3 250 | 3 217 € | 3 801 € | – |
| Morainvilliers | 3 120 | 4 319 € | 3 764 € | 612 € |
| Feucherolles | 3 043 | 5 466 € | 4 438 € | 482 € |
| Montfort-l'Amaury | 2 779 | 4 043 € | 4 414 € | – |
| La Queue-les-Yvelines | 2 629 | 3 893 € | 4 031 € | 230 € |
| Garancières | 2 621 | 3 571 € | 3 448 € | 165 € |
| Hardricourt | 2 599 | 3 668 € | 3 074 € | 251 € |
| Gambais | 2 574 | – | 3 077 € | – |
| Orgerus | 2 489 | 3 269 € | 3 069 € | 183 € |
| Flins-sur-Seine | 2 447 | 3 300 € | 2 980 € | – |
| Septeuil | 2 264 | 2 623 € | 2 801 € | – |
| Mézy-sur-Seine | 2 242 | 2 650 € | 3 057 € | – |
| Bouafle | 2 234 | 2 400 € | 3 069 € | – |
| Follainville-Dennemont | 2 184 | 2 970 € | 2 697 € | – |
| Bonnelles | 2 165 | 3 056 € | 2 955 € | – |
| Bréval | 2 151 | 2 396 € | 2 356 € | 256 € |
| Limetz-Villez | 2 110 | – | 2 431 € | – |
| Guerville | 2 052 | 2 538 € | 2 751 € | – |
| Auffargis | 1 963 | 3 293 € | 2 925 € | 359 € |
| Bullion | 1 916 | – | 3 137 € | – |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 1 847 | 2 007 € | 3 438 € | – |
| Mareil-sur-Mauldre | 1 776 | – | 2 833 € | 256 € |
| Bennecourt | 1 747 | 2 091 € | 1 972 € | 146 € |
| Méré | 1 731 | 3 657 € | 4 057 € | 355 € |
| Bazemont | 1 727 | – | 3 383 € | 159 € |
| Chavenay | 1 723 | – | 4 475 € | – |
| Crespières | 1 719 | 4 415 € | 4 064 € | 385 € |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 1 689 | 3 711 € | 4 008 € | – |
| Sonchamp | 1 678 | – | 3 073 € | – |
| Les Loges-en-Josas | 1 645 | – | 5 134 € | – |
| Lévis-Saint-Nom | 1 603 | – | 3 846 € | 257 € |
| Longnes | 1 601 | 2 471 € | 2 228 € | 149 € |
| Richebourg | 1 570 | – | 3 017 € | – |
| Châteaufort | 1 564 | 3 781 € | 4 228 € | 1 041 € |
| Cernay-la-Ville | 1 516 | – | 3 531 € | 181 € |
| Gazeran | 1 492 | 3 086 € | 3 144 € | 314 € |
| Bazainville | 1 469 | – | 3 400 € | 138 € |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 1 468 | 3 754 € | 3 134 € | 360 € |
| Dammartin-en-Serve | 1 441 | – | 2 674 € | 188 € |
| Thoiry | 1 434 | 3 735 € | 3 216 € | 96 € |
| Les Alluets-le-Roi | 1 390 | – | 3 330 € | – |
| Chapet | 1 331 | – | 2 947 € | – |
| Les Bréviaires | 1 302 | 3 399 € | 3 438 € | 261 € |
| Galluis | 1 298 | 3 498 € | 3 534 € | 174 € |
| Médan | 1 289 | – | 4 758 € | – |
| Condé-sur-Vesgre | 1 279 | 2 854 € | 3 018 € | 156 € |
| Tacoignières | 1 219 | – | 2 995 € | – |
| Aulnay-sur-Mauldre | 1 180 | – | 3 167 € | – |
| Toussus-le-Noble | 1 172 | 3 846 € | 4 651 € | – |
| Nézel | 1 139 | 3 529 € | 2 996 € | – |
| Oinville-sur-Montcient | 1 131 | – | 3 006 € | 132 € |
| Maulette | 1 088 | – | 3 513 € | 665 € |
| Guernes | 1 085 | – | 2 558 € | – |
| Aigremont | 1 075 | – | 5 035 € | 431 € |
| Thiverval-Grignon | 1 023 | 4 095 € | 4 333 € | – |
| Auteuil | 1 020 | – | 3 703 € | 127 € |
| Dampierre-en-Yvelines | 1 008 | – | 4 146 € | – |
| Hermeray | 1 007 | – | 3 067 € | – |
| Saint-Hilarion | 999 | 3 724 € | 2 813 € | 488 € |
| Orcemont | 985 | – | 2 808 € | – |
| Raizeux | 970 | – | 2 753 € | – |
| Tessancourt-sur-Aubette | 966 | – | 3 231 € | – |
| Poigny-la-Forêt | 957 | – | 3 791 € | – |
| Arnouville-lès-Mantes | 951 | – | – | 143 € |
| Saulx-Marchais | 950 | – | 3 445 € | – |
| Fontenay-Saint-Père | 949 | – | 2 647 € | – |
| Saint-Martin-la-Garenne | 942 | – | 2 499 € | – |
| Neauphle-le-Vieux | 937 | 3 587 € | 3 355 € | 650 € |
| Le Tremblay-sur-Mauldre | 930 | – | 3 267 € | – |
| Orvilliers | 925 | 2 708 € | 3 253 € | 394 € |
| Les Mesnuls | 910 | – | 3 929 € | – |
| Rochefort-en-Yvelines | 910 | 3 155 € | 2 705 € | – |
| Blaru | 907 | – | 2 644 € | 179 € |
| Sainte-Mesme | 904 | – | 2 417 € | – |
| Grosrouvre | 902 | – | 4 658 € | 299 € |
| Moisson | 902 | – | 1 990 € | – |
| Villiers-le-Mahieu | 888 | – | 2 902 € | – |
| Orphin | 875 | 1 866 € | 2 806 € | – |
| Émancé | 872 | – | 2 593 € | – |
| Neauphlette | 871 | – | 1 966 € | 139 € |
| Vert | 852 | – | 2 690 € | 126 € |
| Clairefontaine-en-Yvelines | 850 | 3 643 € | 3 513 € | 248 € |
| La Celle-les-Bordes | 840 | – | 3 360 € | – |
| Prunay-en-Yvelines | 808 | – | 2 470 € | 225 € |
| Lainville-en-Vexin | 805 | – | 2 589 € | – |
| Marcq | 802 | – | 3 609 € | 179 € |
| Jambville | 793 | – | 2 840 € | – |
| Breuil-Bois-Robert | 764 | 3 167 € | 2 676 € | – |
| Soindres | 757 | – | 2 689 € | 168 € |
| Évecquemont | 754 | – | 3 286 € | – |
| La Boissière-École | 747 | – | – | – |
| Notre-Dame-de-la-Mer | 742 | – | 1 988 € | 88 € |
| Bazoches-sur-Guyonne | 721 | – | 3 829 € | 226 € |
| Perdreauville | 701 | – | 2 562 € | – |
| Ponthévrard | 693 | – | 3 156 € | – |
| Saint-Martin-de-Bréthencourt | 690 | – | 1 746 € | – |
| Gaillon-sur-Montcient | 689 | – | 2 762 € | – |
| Mousseaux-sur-Seine | 689 | – | 1 839 € | – |
| Adainville | 673 | – | 3 145 € | – |
| Auffreville-Brasseuil | 671 | – | 2 476 € | – |
| Autouillet | 665 | – | 3 421 € | – |
| La Villeneuve-en-Chevrie | 665 | – | 2 374 € | 375 € |
| Mittainville | 659 | – | 2 720 € | – |
| Brueil-en-Vexin | 652 | – | 2 414 € | – |
| Vieille-Église-en-Yvelines | 652 | – | 2 963 € | – |
| Goussonville | 650 | 2 981 € | 3 108 € | – |
| Guitrancourt | 646 | – | 2 734 € | – |
| Lommoye | 639 | – | 2 146 € | – |
| Jumeauville | 638 | – | 2 954 € | – |
| Boissy-sans-Avoir | 616 | – | 3 814 € | – |
| Boissy-Mauvoisin | 615 | – | 2 600 € | – |
| Gommecourt | 613 | – | 1 984 € | – |
| La Falaise | 609 | – | 3 121 € | – |
| Boinville-le-Gaillard | 597 | – | 2 084 € | – |
| Montainville | 589 | – | 2 783 € | – |
| Flexanville | 576 | – | 2 423 € | – |
| Goupillières | 570 | – | 3 105 € | – |
| Drocourt | 554 | – | 2 994 € | – |
| Jouy-Mauvoisin | 554 | – | 2 698 € | – |
| Andelu | 550 | – | 2 825 € | – |
| Choisel | 540 | – | 4 651 € | – |
| Béhoust | 533 | – | 3 940 € | 250 € |
| Gressey | 533 | – | – | – |
| Tilly | 530 | – | 2 704 € | – |
| Villette | 524 | – | 2 686 € | – |
| Senlisse | 511 | – | 3 614 € | – |
| Bourdonné | 506 | – | 3 112 € | – |
| Longvilliers | 496 | – | 2 861 € | – |
| Fontenay-Mauvoisin | 460 | – | 2 510 € | – |
| Saint-Illiers-le-Bois | 449 | – | 3 531 € | – |
| Saint-Lambert | 447 | – | – | – |
| Chaufour-lès-Bonnières | 442 | – | – | 85 € |
| Cravent | 438 | – | 2 083 € | – |
| Saint-Forget | 436 | – | 3 625 € | 1 663 € |
| Mareil-le-Guyon | 420 | – | 3 038 € | 332 € |
| Hargeville | 418 | – | 2 214 € | – |
| Courgent | 414 | – | 2 774 € | – |
| Osmoy | 413 | – | 3 556 € | 273 € |
| Prunay-le-Temple | 409 | – | 2 521 € | – |
| Vicq | 389 | – | – | 255 € |
| Rosay | 387 | – | 2 906 € | – |
| Méricourt | 383 | – | 2 165 € | – |
| Mondreville | 381 | – | – | – |
| Civry-la-Forêt | 373 | – | – | – |
| Sailly | 354 | – | 2 876 € | – |
| Saint-Illiers-la-Ville | 350 | – | – | – |
| Rolleboise | 346 | – | 1 816 € | – |
| Orsonville | 325 | – | 3 024 € | – |
| Montalet-le-Bois | 322 | 2 300 € | – | – |
| Saint-Martin-des-Champs | 304 | – | – | – |
| Boissets | 301 | – | 2 529 € | 144 € |
| Grandchamp | 300 | – | 2 070 € | – |
| Davron | 295 | – | – | – |
| Milon-la-Chapelle | 295 | – | – | – |
| Boinville-en-Mantois | 285 | – | 2 090 € | – |
| Allainville | 281 | – | 1 960 € | – |
| Montchauvet | 275 | – | – | – |
| Millemont | 272 | – | – | – |
| Boinvilliers | 243 | – | 1 706 € | 644 € |
| Dannemarie | 229 | – | – | – |
| Herbeville | 228 | – | 3 225 € | – |
| Paray-Douaville | 218 | – | – | 120 € |
| Ménerville | 216 | – | – | – |
| Flacourt | 184 | – | – | – |
| Flins-Neuve-Église | 162 | – | – | – |
| Favrieux | 157 | – | – | – |
| La Hauteville | 157 | – | – | – |
| Le Tertre-Saint-Denis | 137 | – | – | – |
| Mulcent | 128 | – | – | – |
| Rennemoulin | 116 | – | – | – |
| Gambaiseuil | 64 | – | – | – |
| Le Tartre-Gaudran | 37 | – | – | – |
Source : DVF (DGFiP / Etalab), médianes sur 24 mois. « – » : moins de 3 ventes comparables.